c o n t a t o

Para hablar con Marmota iscriba para doutormarmota@gmail.com

22/8/08

Pequim bronzeado

Segue quadro atualizado de medalhas

1 Estados Unidos - 30 36 35
2 China - 46 15 24
3 Rússia - 16 16 22
4 Austrália - 11 14 16
5 França - 5 13 16
6 Alemanha - 14 9 13
7 Reino Unido - 18 13 11
8 Itália - 7 8 10
9 Ucrânia - 5 4 10
10 Cuba - 2 6 9
11 Japão - 9 6 9
12 Bielorrússia - 4 3 8
13 Coréia do Sul - 11 10 6
14 Canadá - 3 8 6
15 Brasil - 1 3 6
16 Cazaquistão - 1 4 5
17 Nova Zelândia - 3 1 5
18 Armênia - 0 0 5
19 Holanda - 6 5 4
20 Azerbaijão - 1 2 4
21 Formosa - 0 0 4
22 Suíça - 2 0 4
23 Turquia - 1 3 3
24 Lituânia - 0 2 3
25 Uzbequistão - 1 2 3
26 Dinamarca - 2 2 3
27 Croácia - 0 1 3
28 Bulgária - 1 1 3
29 Indonésia - 1 1 3

Explicamento barbosístico: Desempate: prioridade para o maior número de medalhas de bronze, depois o maior número de medalhas de prata (em homenagem ao Váixsco da Gama), depois o menor número de medalhas de ouro.
Se o Brasil-sil-sil-sil fosse os usa, nosso quadro de medalhas "oficial" seria assim.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

UAI, viajou? o brog tá parado desde
220808!laurusnobilis

Anónimo dijo...

tô na área, roçué!